Caracterização mecânica, física, química e ambiental dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e estudo das suas possíveis aplicações, incluindo a utilização em pavimentos rodoviários e em betões.
| N.º Projeto | 30307 |
| Nome do Projeto | MULTI VALOR RCD - OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO POR CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA, FÍSICA, QUÍMICA E AMBIENTAL |
| Instrumento | I&DT Empresas Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – Co-promoção |
| Programa de Financiamento | Projeto apoiado pelo FEDER, através do Programa Operacional Regional do Algarve (PO Algarve 21) |
| Promotores | Multi Triagem e Valorização de Resíduos, Lda. Universidade do Algarve |
| Objetivos | - Alargar a gama de produtos comercializados e melhorar a sua qualidade; - Entrar em novos mercados;- Aumentar o volume de negócios; - Flexibilizar a produção e definir um modelo de otimização do processo produtivo; - Reduzir o impacte ambiental da atividade; - Dar cumprimento às exigências legais em termos de valorização; - Produzir know-how científico; - Demonstrar às empresas alvo as potencialidades dos RCD. |
| Incentivo | Investimento Global: 559.735,00 € Incentivo Não Reembolsável: 389.984,90 € |
| Execução | 2013-09-01 a 2015-06-30 |
| Resultados |
• Elaboração de 2 relatórios
